Technical Specifications
| GENERATOR MODEL | ENGINE MODEL | 50 hZ / 400 V | DIMENSIONS (cm) | WEIGHT (kg) | FUEL TANK (lt) | |||
| kVA | kVA | WITHOUT CABIN WIDTH/LENGTH/HEIGHT | CABIN WIDTH/LENGTH/HEIGHT | WITHOUT CABIN | WITH CABIN | STANDARD CAPACITY | ||
| ESP | PRP | |||||||
| MXS YM 14 | 3TNV88-GGEA | 13.8/11.0 | 12.5 / 10.0 | 900 * 1530 * 1120 | 960 * 2055 * 1244 | 560 | 752 | 62 |
| MXS YM 22 | 4TNV88-GGEASE | 21.9 / 15.9 | 19.9 / 15.9 | 950 * 1530 * 1120 | 960 * 2055 * 1244 | 560 | 752 | 62 |
| MXS YM 42 | 4TNV98-GGEA | 42.5 / 34.0 | 38.6 / 30.9 | 1000 * 1780 * 1146 | 1060 * 2200 * 1373 | 665 | 902 | 120 |
| MXS YM 62 | 4TNV106-GGEA | 62.7 / 50.2 | 57.0 / 45.6 | 1000 * 1780 * 1120 | 1600 * 2200 * 1373 | 732 | 972 | 120 |
| MXS YM 70 | 4TNV106T-GGEA | 68.8 / 55.0 | 62.5 / 50.0 | 1000 * 1780 * 1120 | 1060 * 2200 * 1373 | 732 | 972 | 120 |
Standard Group Features
- YANMAR marka, 4 zamanlı su soğutmalı 1500d/dk dizel motor
- Motor montajlı soğutma radyatörü & fan mekanik veya elektronik guvernor kontrolü. Normal hizmet ve kuru tip hava filtresi
- Tek yataklı altenatör. IP 22 koruma, H yalıtım sınıfı
- Standart 50 HZ 400/230 V.A.C çıkış montajlı
- Kaynakla şekillndirilmiş grup şasesi ve titreşim önleyici takozlar
- Şase içerisinde veya harici yakıt deposu
- Gruba montajlı, esnek yakıt hortumları ve yağlama yağı boşaltma vanası
- Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
- 24 V.D. veya 12 D.C. akü seti ile kabloları ve sehpası
- Endüstriyel tip egsoz susturucu ve paslanmaz kompreseatör
- Motor ceket suyu ısıtıcısı
Optional Features
- Ses yatılımlı kabin seçeneği/konteyner kabin seçeneği
- Uzak radyatör
- Su seviye sensörü
- Yakıt seviye sensörü
- Sargı nem alıcı Isıtıcı
- Sargı ve yatak sıcaklık sensörleri
- TMŞ
- PMG/AREP
- Elektrilki/Manuel Yağ tahliye pompaso
- Kritik tip susturucu
- Römork
- Ana yakıt tankı paslanmaz ve isolasyonuy
- Otomatik transfer panosu
- Yaylı sismik izelatör
- Yağ ve yakıt ısıtıcı
- Bakım alet ve takımlar