TeknikÖzellikler
| JENERATÖR MODELİ | MOTOR MODELİ | 50 hZ / 400 V | ÖLÇÜLER (mm) | AĞIRLIK (mm) | YAKIT TANKI (lt) | |||
| kVA | kVA | KABİNSİZ EN/BOY/YÜKSEKLİK | KABİNLİ EN/BOY/YÜKSEKLİK | KABİNSİZ | KABİNLİ | STANDART KAPASİTE | ||
| ESP | PRP | |||||||
| MXSC330P | DC09-072A-02-14 | 330 kVA | 300 kVA | 1200 * 2000 * 1950 | 1400 * 3700 * 2100 | 2357 | 3433 | 900 |
| MXSC360P | DC09-072A-02-14 | 360 kVA | 325kVA | 1200 * 2000 * 1970 | 1400 * 3700 * 2110 | 2665 | 3688 | 900 |
| MXSC400P | DC13-072A-02-11 | 400 kVA | 365 kVA | 1250*3360*2000 | 1600 * 4400 * 2510 | 2693 | 3700 | 900 |
| MXSC450P | DC13-072A-02-12 | 450 kVA | 410 kVA | 1250*3360*2000 | 1600*4400*2510 | 2897 | 4014 | 900 |
| MXSC500P | DC13-072A-02-13 | 500 kVA | 455 kVA | 1250*3360*2000 | 1600 * 4400 * 2510 | 3008 | 4125 | 900 |
| MXSC550P | DC13-072A-02-14 | 550 kVA | 500 kVA | 1250*3360*2000 | 1600 * 4400 * 2510 | 3318 | 4525 | 900 |
| MXSC625P | DC16-093A-02-52 | 600 kVA | 550 kVA | 1350 * 3360 * 2200 | 1600 * 4400 * 2510 | 3466 | 4673 | 900 |
| MXSC660P | DC16-093A-02-53 | 660 kVA | 600 kVA | 1350 * 3360 * 2200 | 1600 * 4400 * 2510 | 3500 | 4800 | 1000 |
| MXSC715P | DC16-093A-02-54 | 715 kVA | 650 kVA | 1350 * 3360 * 2200 | 1600 * 4400 * 2510 | 3500 | 4800 | 1000 |
| MXSC750P | DC16-093A-02-43 | 750 kVA | 680 kVA | 1350 * 3360 * 2200 | 1600 * 4400 * 2510 | 3650 | 4900 | 1000 |
| MXSC780P | DC16-078-02*43 | 780 kVA | 710 kVA | 1350 * 3360 * 2200 | 1600 * 4400 * 2510 | 3720 | 5000 | 1000 |
| MXSC825P | DC16-078A-02-44 | 825 kVA | 750 kVA | 1600 * 3750 * 2650 | 1900 * 4250 * 3420 | 5575 | 7445 | 1200 |
Standart Grup Özellikleri
- SCANIA marka, 4 zamanlı su soğutmalı 1500d/dk dizel motor
- Motor montajlı soutma radyatörü & fan mekanik veya elektronik guvernor kontrolü
- Tek yataklı altenatör
- Standart 50 HZ 400/230 V.A.C çıkış montajlı
- Kaynakla şekillndirilmiş grup şasesi ve titreşim önleyici takozlar
- Şase içerisinde veya harici yakıt deposu
- Gruba montajlı, esnek yakıt hortumları ve yağlama yağı boşaltma vanası
- Ekeltrikli marş motoru ve şarj alternatörü
- 24 V.D. veya 12 D.C. akü seti ile kabloları ve sehpası
- Endüstriyel tip egsoz susturucu ve paslanmaz kompreseatör
- Motor ceket suyu ısıtıcısı
Opsiyonel Özellikler
- Ses yatılımlı kabin seçeneği/konteyner kabin seçeneği
- Uzak radyatör
- Su seviye sensörü
- Yakıt seviye sensörü
- Sargı nem alıcı Isıtıcı
- Sargı ve yatak sıcaklık sensörleri
- TMŞ
- PMG/AREP
- Elektrilki/Manuel Yağ tahliye pompaso
- Kritik tip susturucu
- Römork
- Ana yakıt tankı paslanmaz ve isolasyonuy
- Otomatik transfer panosu
- Yaylı sismik izelatör
- Yağ ve yakıt ısıtıcı
- Bakım alet ve takımlar